O crescimento médio das receitas do município de Erechim nos últimos anos foi de 7,67%, sendo que para 2020 a previsão é de 7,41% sobre a previsão de 2019.
2012: R$ 160,96 milhões
2013: R$ 177,18 milhões (10,08%)
2014: R$ 194, 33 milhões (9,68%)
2015: R$ 205,69 milhões (5,85%)
2016: R$ 237,14 milhões (15,29%)
2017: R$ 244,81 milhões (3,24%)
2018: R$ 267,35 milhões (9,21%)
2019: previsão de arrecadação de 272 milhões (crescimento de 0,99%)
2020: em torno de 290 milhões